Huile d’Olive Extra Vierge Bio
| Parámetros de Calidad | |
|---|---|
| Acidez | 0,2% |
| Peróxidos | 15 meq O2/kg |
| CERES | 150mg/kg |
| K270 | 0,10 |
| K232 | 1,50 |
| Valores Nutricionales (por 100ml) | |
|---|---|
| Valor energético | 3404 kJ / 828 kcal |
| Grasas totales | 92g |
| – Grasas saturadas | 14g |
| – Grasas monoinsaturadas | 68g |
| – Grasas poliinsaturadas | 10g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| Azúcares | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |
Llapis Zerari S.L.








